1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 à 120 121 à 150 151 à 180 181 à 210 211 à 240 |
Prefix | Country | Continent | Itu Zone | Waz Zone | Gmt |
271 | Nauru Rep. | Oceania | 65 | 31 | + 11.5 |
272 | Niue Island | Oceania | 62 | 32 | - 11 |
273 | Jarvis & Palmyra Isl. | Oceania | 61, 62 | 31 | - 11 |
274 | Pitcairn Island | Oceania | 63 | 32 | - 8.5 |
275 | Tokelau Island | Oceania | 62 | 31 | - 11 |
276 | Tuvalu Island | Oceania | 65 | 31 | + 12 |
277 | Sable Island | North America | 9 | 5 | - 5 |
278 | Wake Island | Oceania | 65 | 31 | + 12 |
279 | Willis Island | Oceania | 55 | 30 | + 10 |
280 | Aves Island | North America | 11 | 8 | - 4 |
281 | Ogasawara | Asia | 45 | 27 | + 10 |
282 | Aukland & Campbell | Oceania | 60 | 32 | + 12 |
283 | St. Kitts & Nevis | North America | 11 | 8 | - 4 |
284 | St. Paul Island | North America | 9 | 5 | - 5 |
285 | Fernando de Noronha | South America | 13 | 11 | - 2 |
286 | Juan Fernandez | South America | 14 | 12 | - 4 |
287 | Malpelo Island | South America | 12 | 9 | - 5 |
288 | San Felix & San Ambrosio Isl. | South America | 14 | 12 | - 5 |
289 | South Georgia Island | South America | 73 | 1 | - 1.5 |
290 | Trinidade & Martin Vaz Isl. | South America | 15 | 11 | - 2 |
291 | Dheklia & Akrotiri | Asia | 39 | 20 | + 2 |
292 | Abu Ail, Jabal At Tair | Deleted | -- | -- | -- |
293 | Guinea Bissau | Africa | 46 | 35 | - 1 |
294 | Peter 1st Island | Antarctica | 72 | 12 | - 6 |
295 | Southern Sudan | Deleted | -- | -- | -- |
296 | Clipperton Island | North America | 10 | 7 | - 7 |
297 | Bouvet Island | Africa | 67 | 38 | 0 |
298 | Crozet Island | Africa | 68 | 39 | + 3 |
299 | Desecheo Island | North America | 11 | 8 | - 4 |
300 | Western Sahara | Africa | 37 | 33 | 0 |
Retour |